2023-07-07 16:19:04
來源:證券時報網(wǎng)
(資料圖)
截至上午收盤,上證綜指報收3231.78點,上漲0.09%;深證成指收于11078.70點,上漲0.86%。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.55%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.32%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2249只,占比43.46%,下跌個股有2696只,平盤個股230只。其中,收盤股價漲停的有36只,跌停股有4只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有31只,創(chuàng)業(yè)板5只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、通信行業(yè),上榜個股有12只、7只、5只。
漲停股中,ST宏達(dá)、ST澄星等3只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST榕泰已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,華西股份最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有8301.80萬股,其次是榮盛發(fā)展、林州重機等,漲停板封單分別有4881.92萬股、2608.72萬股。以封單金額計算,華西股份、光迅科技、江蘇雷利等漲停板封單資金最多,分別有8.64億元、4.25億元、3.25億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000936 | 華西股份 | 10.41 | 0.63 | 8301.80 | 86421.78 | 基礎(chǔ)化工 |
002281 | 光迅科技 | 35.06 | 7.81 | 1211.91 | 42489.44 | 通信 |
300660 | 江蘇雷利 | 32.71 | 7.15 | 994.52 | 32530.79 | 電力設(shè)備 |
002553 | 南方精工 | 13.48 | 20.85 | 2121.83 | 28602.27 | 汽車 |
002747 | 埃斯頓 | 26.32 | 3.56 | 948.53 | 24965.31 | 機械設(shè)備 |
002962 | 五方光電 | 13.37 | 5.02 | 1742.51 | 23297.34 | 電子 |
002896 | 中大力德 | 32.57 | 5.09 | 636.63 | 20735.12 | 機械設(shè)備 |
300946 | 恒而達(dá) | 38.59 | 23.47 | 531.42 | 20507.58 | 機械設(shè)備 |
301102 | 兆訊傳媒 | 43.22 | 10.24 | 414.24 | 17903.62 | 傳媒 |
002184 | 海得控制 | 15.19 | 5.39 | 1069.43 | 16244.57 | 機械設(shè)備 |
002585 | 雙星新材 | 9.69 | 3.93 | 1642.56 | 15916.41 | 基礎(chǔ)化工 |
002527 | 新時達(dá) | 9.09 | 4.70 | 1529.65 | 13904.56 | 機械設(shè)備 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 22.18 | 5.96 | 626.46 | 13894.85 | 計算機 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 9.98 | 2.28 | 1390.47 | 13876.86 | 通信 |
301255 | 通力科技 | 31.18 | 27.81 | 417.40 | 13014.54 | 機械設(shè)備 |
603322 | 超訊通信 | 43.32 | 9.39 | 291.94 | 12646.93 | 通信 |
002877 | 智能自控 | 9.86 | 6.54 | 1261.11 | 12434.54 | 機械設(shè)備 |
603662 | 柯力傳感 | 30.11 | 8.53 | 406.10 | 12227.67 | 機械設(shè)備 |
002725 | 躍嶺股份 | 12.60 | 14.67 | 853.94 | 10759.68 | 汽車 |
002902 | 銘普光磁 | 35.97 | 22.31 | 268.40 | 9654.24 | 通信 |
002177 | 御銀股份 | 4.46 | 18.70 | 2120.15 | 9455.87 | 計算機 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.89 | 9.65 | 4881.92 | 9226.82 | 房地產(chǎn) |
002535 | 林州重機 | 3.47 | 0.75 | 2608.72 | 9052.26 | 機械設(shè)備 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 22.20 | 6.76 | 295.15 | 6552.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002068 | 黑貓股份 | 10.30 | 5.04 | 619.34 | 6379.20 | 基礎(chǔ)化工 |
603015 | XD弘訊科 | 9.22 | 4.84 | 679.96 | 6269.23 | 機械設(shè)備 |
603861 | 白云電器 | 9.87 | 1.07 | 551.49 | 5443.17 | 電力設(shè)備 |
600322 | 天房發(fā)展 | 1.99 | 3.22 | 2258.55 | 4494.52 | 房地產(chǎn) |
300615 | 欣天科技 | 19.82 | 19.11 | 183.15 | 3629.99 | 通信 |
603269 | 海鷗股份 | 13.57 | 11.01 | 235.59 | 3197.00 | 機械設(shè)備 |
603638 | 艾迪精密 | 18.71 | 0.79 | 152.55 | 2854.29 | 機械設(shè)備 |
600589 | *ST榕泰 | 2.56 | 6.74 | 642.63 | 1645.12 | 基礎(chǔ)化工 |
002211 | ST宏達(dá) | 3.64 | 1.19 | 332.33 | 1209.70 | 基礎(chǔ)化工 |
603728 | 鳴志電器 | 63.01 | 2.26 | 9.31 | 586.62 | 電力設(shè)備 |
600078 | ST澄星 | 9.83 | 1.32 | 26.73 | 262.76 | 基礎(chǔ)化工 |
000606 | 順利退 | 0.21 | 5.93 | 842.39 | 176.90 | 計算機 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: