2023-07-07 11:43:15
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(資料圖)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)林牧漁 | 1.02 | 73.56 | 204.53 | 神農(nóng)科技 | 13.50 |
公用事業(yè) | 0.56 | 122.19 | 45.07 | 晉控電力 | 10.09 |
煤炭 | 0.52 | 25.04 | 19.16 | 永泰能源 | 2.11 |
交通運(yùn)輸 | 0.48 | 46.82 | 20.06 | 長(zhǎng)久物流 | 4.30 |
醫(yī)藥生物 | 0.30 | 169.02 | -0.64 | 拓新藥業(yè) | 7.75 |
銀行 | 0.29 | 31.33 | 2.79 | 鄭州銀行 | 1.44 |
房地產(chǎn) | 0.22 | 72.24 | 74.50 | 上實(shí)發(fā)展 | 10.13 |
紡織服飾 | 0.14 | 15.68 | -3.85 | 華利集團(tuán) | 2.97 |
輕工制造 | 0.11 | 53.24 | 17.91 | 東鵬控股 | 7.66 |
非銀金融 | 0.09 | 64.48 | 1.52 | 錦龍股份 | 2.62 |
環(huán)保 | 0.06 | 23.27 | 3.45 | 聯(lián)合水務(wù) | 6.74 |
石油石化 | -0.06 | 15.05 | -6.42 | ST實(shí)華 | -1.74 |
商貿(mào)零售 | -0.10 | 45.16 | 11.49 | 焦點(diǎn)科技 | -3.73 |
食品飲料 | -0.11 | 66.32 | -7.50 | 威龍股份 | -4.05 |
社會(huì)服務(wù) | -0.16 | 38.24 | 16.20 | 易尚退 | -5.00 |
美容護(hù)理 | -0.18 | 8.10 | -11.05 | 丸美股份 | -4.96 |
鋼鐵 | -0.23 | 11.94 | -31.07 | 釩鈦股份 | -2.15 |
汽車 | -0.36 | 314.91 | 1.23 | 興民智通 | -8.73 |
家用電器 | -0.45 | 61.72 | 11.04 | 秀強(qiáng)股份 | -5.38 |
建筑裝飾 | -0.50 | 51.50 | -12.69 | 深桑達(dá)A | -5.22 |
基礎(chǔ)化工 | -0.58 | 102.52 | -17.22 | 農(nóng)心科技 | -8.08 |
綜合 | -0.59 | 4.31 | -8.40 | 青島中程 | -3.82 |
機(jī)械設(shè)備 | -0.68 | 302.80 | -5.25 | 林州重機(jī) | -9.25 |
建筑材料 | -0.80 | 21.78 | 8.06 | 堅(jiān)朗五金 | -6.45 |
電力設(shè)備 | -0.86 | 260.02 | -13.44 | 光一退 | -6.50 |
國(guó)防軍工 | -0.88 | 122.78 | -4.07 | 景嘉微 | -5.35 |
有色金屬 | -1.16 | 170.14 | -36.92 | 銀河磁體 | -8.41 |
電子 | -1.73 | 500.71 | -11.15 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | -10.83 |
傳媒 | -1.83 | 214.30 | -9.20 | 果麥文化 | -7.00 |
通信 | -1.91 | 255.34 | -6.59 | 兆龍互連 | -8.10 |
計(jì)算機(jī) | -2.43 | 518.50 | 2.74 | 吉大正元 | -10.01 |
關(guān)鍵詞: