2023-07-03 10:31:12
來源:同花順iNews
【資料圖】
7月3日,截至10點16分,商品期貨資金整體共流入43.18億。
具體品種表現上看,資金流入前三分別為:豆粕(+8.61億元),菜油(+6.93億元),原油(+6.40億元)。
資金流出前三分別為:鐵礦石(-8.03億元),甲醇(-5.44億元),焦煤(-2.96億元)。
商品資金變化榜一覽
品種名 | 資金流向(億元) | 沉淀資金(億元) |
---|---|---|
豆粕 | 8.61 | 135.15 |
菜油 | 6.93 | 95.75 |
原油 | 6.40 | 86.54 |
棕櫚油 | 4.73 | 117.69 |
豆油 | 4.33 | 120.22 |
菜粕 | 4.25 | 68.61 |
PTA | 4.25 | 115.70 |
滬銅 | 3.81 | 297.10 |
玉米 | -1.08 | 69.73 |
錳硅 | -1.12 | 40.54 |
尿素 | -1.42 | 47.59 |
滬鎳 | -1.68 | 62.82 |
螺紋鋼 | -1.70 | 261.77 |
焦煤 | -2.96 | 60.10 |
甲醇 | -5.44 | 107.71 |
鐵礦石 | -8.03 | 321.49 |
注:本表僅展示當日該時點資金流入前八/資金流出前八的期貨品種。
關鍵詞: