2023-06-16 21:44:45
來源:同花順iNews
(資料圖)
6月16日,截至收盤,平安安盈靈活配置混合C(014051)較前一交易日凈值上漲1.18%,跑贏上證指數,單位凈值為2.42,累計凈值為2.4160。
平安安盈靈活配置混合C基金成立于2021年11月2日,最新規模為131.75萬元,基金經理為薛冀穎,其在管基金情況如下所示:
薛冀穎,現管理6只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安鼎泰混合 | 167001 | 2023-06-16 | 4.32 | 6.62 | -8.90 |
平安優質企業混合C | 012476 | 2023-06-16 | 3.61 | 4.01 | -15.70 |
平安優質企業混合A | 012475 | 2023-06-16 | 3.62 | 4.07 | -15.03 |
平安安盈靈活配置混合C | 014051 | 2023-06-16 | 2.66 | 3.48 | -3.70 |
平安安盈靈活配置混合A | 002537 | 2023-06-16 | 2.67 | 3.51 | -3.27 |
平安鼎越混合 | 167002 | 2023-06-16 | -0.15 | 8.03 | -0.49 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
發布于
發布于
發布于