2023-06-27 06:56:47
來源:同花順iNews
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月26日,浦發(fā)銀行(600000)獲外資賣出548.31萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有浦發(fā)銀行6.95億股,占流通股2.37%,累計持股成本8.13元,持股虧損11.89%。
浦發(fā)銀行最近5個交易日下跌3.89%,陸股通累計凈賣出858.12萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價7.32元;最近20個交易日下跌1.78%,陸股通累計凈賣出77.92萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均賣出價7.39元;最近60個交易日上漲0.42%,陸股通累計凈買入3543.55萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價7.44元。
浦發(fā)銀行近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 6.95億 | 2.37 | -3937.01萬 | -548.31萬 | 8.13 |
2023-6-21 | 7.0億 | 2.39 | 617.66萬 | 84.49萬 | 8.12 |
2023-6-20 | 6.99億 | 2.38 | -477.07萬 | -65.19萬 | 8.12 |
2023-6-19 | 7.0億 | 2.38 | -1593.27萬 | -216.12萬 | 8.12 |
2023-6-16 | 7.02億 | 2.39 | -838.48萬 | -112.99萬 | 8.12 |
2023-6-15 | 7.03億 | 2.40 | 529.83萬 | 71.24萬 | 8.12 |
2023-6-14 | 7.03億 | 2.39 | -8.97萬 | -1.2萬 | 8.12 |
2023-6-13 | 7.03億 | 2.39 | 872.59萬 | 117.19萬 | 8.12 |
2023-6-12 | 7.01億 | 2.39 | -1060.47萬 | -142.08萬 | 8.12 |
2023-6-9 | 7.03億 | 2.39 | 1026.78萬 | 135.78萬 | 8.12 |
關鍵詞: