2023-06-01 12:35:47
來源:同花順iNews
(資料圖)
銀華中證虛擬現實主題ETF(159786)6月1日盤中漲2.05%,最新單位凈值為0.7980。
該基金最近一周漲5.15%,近一個月漲1.44%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加2000.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年7月29日,基金經理為張亦馳、張凱、譚躍峰,截止2023年3月31日,該基金資產規模為4.27億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 955.32 | 4241.62 | 9.93 |
立訊精密 | 002475 | 116.44 | 3529.38 | 8.26 |
韋爾股份 | 603501 | 25.17 | 2293.09 | 5.37 |
TCL科技 | 000100 | 486.62 | 2155.73 | 5.05 |
三安光電 | 600703 | 89.37 | 1887.49 | 4.42 |
歌爾股份 | 002241 | 84.41 | 1806.37 | 4.23 |
昆侖萬維 | 300418 | 32.89 | 1538.56 | 3.60 |
東山精密 | 002384 | 49.59 | 1500.10 | 3.51 |
聞泰科技 | 600745 | 26.97 | 1490.09 | 3.49 |
三七互娛 | 002555 | 47.81 | 1360.19 | 3.18 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: