國家統(tǒng)計(jì)局:9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)

2020-10-20 10:56:13

來源:國家統(tǒng)計(jì)局

表1:2020年9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)

城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.3 103.8 147.4 唐 山 100.6 115.4 152.9
天 津 100.2 100.8 134.4 秦 皇 島 100.4 106.0 153.4
石 家 莊 100.6 103.3 159.1 包 頭 100.5 103.8 126.5
太 原 99.6 99.3 130.1 丹 東 100.8 106.7 134.4
呼和浩特 100.4 109.0 156.4 錦 州 99.8 110.6 127.6
沈 陽 100.0 108.2 149.7 吉 林 100.9 107.5 141.3
大 連 100.5 105.0 142.5 牡 丹 江 100.0 101.3 124.2
長 春 100.3 106.3 142.1 無 錫 100.3 108.7 163.4
哈 爾 濱 99.8 104.1 145.3 揚(yáng) 州 100.4 107.5 158.4
上 海 100.5 104.5 155.4 徐 州 101.4 111.9 172.2
南 京 100.0 104.3 159.9 溫 州 100.0 105.6 125.9
杭 州 100.0 105.1 155.0 金 華 100.2 105.7 140.4
寧 波 100.3 105.1 144.9 蚌 埠 100.4 104.3 135.5
合 肥 100.6 101.4 163.7 安 慶 100.2 96.5 122.6
福 州 100.3 103.2 149.3 泉 州 100.7 106.1 120.9
廈 門 100.6 102.8 162.3 九 江 100.5 106.1 148.5
南 昌 100.1 100.5 142.0 贛 州 100.2 104.3 132.7
濟(jì) 南 100.0 97.1 141.1 煙 臺 100.6 107.1 148.9
青 島 100.5 102.9 142.9 濟(jì) 寧 100.9 107.2 142.9
鄭 州 99.9 99.3 145.0 洛 陽 100.3 104.8 146.5
武 漢 100.4 106.4 166.8 平 頂 山 100.4 104.3 133.4
長 沙 100.2 106.5 153.7 宜 昌 100.2 100.3 131.9
廣 州 100.6 102.1 161.1 襄 陽 100.5 105.9 139.4
深 圳 100.4 105.3 157.2 岳 陽 100.3 100.5 122.8
南 寧 100.6 108.0 158.6 常 德 99.6 99.4 127.0
海 口 100.4 103.1 151.5 惠 州 100.7 109.2 151.2
重 慶 100.6 105.3 148.6 湛 江 100.6 100.7 130.5
成 都 100.3 109.5 163.6 韶 關(guān) 99.8 98.4 122.2
貴 陽 100.2 99.9 147.9 桂 林 100.7 101.4 131.2
昆 明 100.2 106.1 153.5 北 海 99.6 99.1 139.2
西 安 100.8 108.0 179.1 三 亞 100.8 105.5 159.3
蘭 州 100.6 105.6 131.5 瀘 州 100.2 98.7 121.9
西 寧 100.6 112.7 145.8 南 充 100.0 99.2 128.8
銀 川 101.0 116.8 144.7 遵 義 99.8 99.7 128.8
烏魯木齊 100.2 101.7 120.1 大 理 100.2 104.2 151.0
表2:2020年9月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.4 104.5 151.7 唐 山 100.5 112.2 141.7
天 津 99.8 95.4 129.5 秦 皇 島 100.3 104.3 135.0
石 家 莊 100.1 97.6 124.1 包 頭 100.3 102.2 115.6
太 原 99.5 96.6 126.4 丹 東 100.6 105.9 121.3
呼和浩特 100.1 100.4 133.3 錦 州 100.1 100.1 103.2
沈 陽 100.3 108.8 137.6 吉 林 99.8 102.1 122.6
大 連 100.4 105.1 127.8 牡 丹 江 99.5 90.9 99.7
長 春 99.8 102.7 127.4 無 錫 100.9 108.9 158.7
哈 爾 濱 99.3 102.6 132.9 揚(yáng) 州 100.7 104.0 132.9
上 海 101.0 104.6 146.2 徐 州 101.3 107.7 135.7
南 京 100.6 103.9 150.8 溫 州 100.4 105.0 121.8
杭 州 100.3 105.9 153.1 金 華 100.5 102.6 124.6
寧 波 100.8 107.7 142.4 蚌 埠 100.1 102.8 128.7
合 肥 100.4 103.0 165.7 安 慶 99.9 98.6 116.8
福 州 100.4 104.8 131.9 泉 州 100.6 103.5 120.0
廈 門 99.9 103.3 146.4 九 江 100.2 103.7 132.2
南 昌 100.0 98.9 131.0 贛 州 100.5 104.3 132.7
濟(jì) 南 99.6 96.9 127.2 煙 臺 100.4 96.6 124.3
青 島 99.7 97.0 124.8 濟(jì) 寧 100.7 105.5 142.7
鄭 州 99.5 95.5 124.2 洛 陽 100.2 105.1 131.8
武 漢 100.3 100.1 145.9 平 頂 山 100.5 105.5 126.0
長 沙 100.0 100.0 134.9 宜 昌 100.2 98.6 118.2
廣 州 100.7 104.9 154.9 襄 陽 100.0 99.0 121.3
深 圳 101.1 115.7 182.0 岳 陽 100.2 99.7 113.9
南 寧 100.2 103.2 139.9 常 德 99.9 97.9 111.9
海 口 100.4 100.7 114.7 惠 州 100.8 103.6 138.8
重 慶 100.4 99.5 127.7 湛 江 100.7 96.8 108.5
成 都 100.3 108.1 127.2 韶 關(guān) 99.9 98.0 115.3
貴 陽 99.9 95.8 115.8 桂 林 100.3 102.7 114.4
昆 明 100.6 103.1 136.5 北 海 99.7 96.9 120.0
西 安 100.7 100.2 124.0 三 亞 100.5 98.3 118.9
蘭 州 100.4 105.3 128.5 瀘 州 100.2 97.6 116.9
西 寧 100.3 108.7 131.4 南 充 99.4 95.6 116.3
銀 川 100.5 108.9 122.0 遵 義 99.9 98.0 113.4
烏魯木齊 100.9 104.0 129.9 大 理 100.3 104.5 133.9

表3:2020年9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.3 103.1 130.5 100.1 103.0 147.7 100.5 104.8 160.1
天 津 100.1 100.1 140.2 99.9 99.9 132.4 100.7 103.2 133.9
石 家 莊 100.2 102.3 154.1 100.7 104.0 162.0 100.8 102.3 155.2
太 原 99.7 100.6 138.4 99.5 99.0 130.4 99.5 99.2 126.9
呼和浩特 100.1 108.8 147.5 100.8 109.5 156.4 100.0 108.1 161.1
沈 陽 99.8 107.7 148.3 99.9 108.0 150.1 100.4 109.4 151.7
大 連 100.3 104.6 142.6 100.6 104.8 146.4 100.5 106.2 134.9
長 春 100.4 105.6 149.0 99.7 106.2 137.9 100.9 107.3 140.4
哈 爾 濱 100.4 104.7 143.9 99.4 102.9 143.4 99.8 105.7 150.2
上 海 100.6 103.8 157.8 100.4 104.8 155.8 100.5 104.5 154.2
南 京 99.7 105.1 165.2 100.0 103.9 158.7 100.1 104.4 157.7
杭 州 100.2 105.9 164.4 99.9 104.0 151.2 100.0 105.2 147.6
寧 波 100.0 105.7 152.1 100.3 106.0 147.1 100.4 103.5 139.0
合 肥 100.0 102.4 162.2 100.8 100.9 163.6 100.7 101.8 166.7
福 州 100.1 101.3 142.6 100.4 103.3 146.9 100.3 103.8 156.2
廈 門 100.6 102.5 157.1 100.8 102.8 166.1 100.3 103.1 159.6
南 昌 99.6 101.3 144.2 100.0 100.5 140.8 101.1 100.2 144.7
濟(jì) 南 100.5 99.1 142.1 100.1 96.4 140.1 99.6 98.2 143.8
青 島 100.3 102.6 144.8 100.4 102.9 142.5 100.9 103.3 140.0
鄭 州 99.6 99.5 148.4 100.1 98.9 142.9 100.0 99.5 140.9
武 漢 100.1 106.8 171.7 100.4 105.8 165.4 100.6 108.0 164.8
長 沙 100.2 105.6 150.8 100.3 105.4 152.1 100.1 108.8 158.0
廣 州 100.8 103.3 168.8 100.8 102.2 159.0 100.1 101.4 160.2
深 圳 100.6 106.5 157.9 100.2 104.3 153.6 100.2 103.9 158.8
南 寧 100.6 107.6 159.6 100.5 107.8 157.0 100.7 109.4 160.6
海 口 100.0 102.1 145.5 100.7 103.7 153.6 100.1 102.3 151.9
重 慶 100.7 106.5 158.0 100.5 105.3 144.8 100.4 103.5 140.4
成 都 100.3 111.2 167.1 100.2 106.1 156.3 100.4 111.4 168.5
貴 陽 100.1 99.3 149.6 100.4 99.9 148.8 99.8 100.3 143.0
昆 明 99.8 106.3 152.3 100.3 105.9 155.6 100.2 106.5 150.6
西 安 101.1 112.9 189.1 100.7 106.2 177.8 100.5 106.5 171.8
蘭 州 100.9 107.3 138.2 100.4 104.8 129.3 100.5 104.8 126.4
西 寧 100.0 109.3 141.5 100.7 113.2 147.5 100.7 112.7 142.7
銀 川 101.3 114.4 141.5 101.0 117.4 145.3 100.8 116.8 144.8
烏魯木齊 100.4 101.5 120.6 99.8 101.1 121.8 100.9 103.9 114.8

表3:2020年9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐 山 100.2 112.7 144.0 100.7 116.5 156.9 100.6 115.8 153.8
秦 皇 島 100.3 106.0 153.2 100.5 106.4 156.1 100.4 104.6 144.0
包 頭 100.7 104.5 132.2 100.3 103.2 125.2 100.8 105.1 126.3
丹 東 100.9 105.4 134.4 100.9 107.8 136.0 100.5 105.2 128.7
錦 州 100.2 109.5 124.2 99.6 111.3 129.0 99.4 108.3 128.5
吉 林 100.7 106.3 140.7 101.0 109.2 142.2 100.8 105.1 139.6
牡 丹 江 100.4 102.3 122.9 99.8 100.8 124.9 100.2 100.5 124.3
無 錫 100.3 108.8 174.5 100.3 108.8 163.9 100.2 108.5 154.3
揚(yáng) 州 100.8 108.1 162.2 100.4 107.1 157.6 100.5 108.5 158.3
徐 州 102.0 112.1 176.7 101.3 111.8 172.1 101.2 112.0 168.1
溫 州 100.3 105.4 125.3 99.8 106.4 127.8 100.1 104.5 123.9
金 華 100.1 106.3 145.1 100.1 105.6 140.9 100.6 105.3 134.8
蚌 埠 100.4 104.9 135.2 100.5 104.0 136.1 100.0 105.2 128.1
安 慶 100.4 97.8 122.5 100.3 96.3 123.7 99.7 95.4 117.1
泉 州 100.8 107.2 122.6 100.5 105.9 119.9 100.9 105.9 121.3
九 江 100.1 106.6 152.2 100.6 105.7 147.4 100.6 107.1 150.7
贛 州 100.0 102.6 130.6 100.2 104.6 131.8 100.4 104.8 138.8
煙 臺 100.8 107.5 146.1 100.4 106.6 152.1 100.6 107.8 144.5
濟(jì) 寧 100.1 106.3 141.1 101.0 107.9 145.5 100.9 106.0 137.4
洛 陽 100.0 105.0 155.3 100.2 104.5 145.2 100.6 105.3 143.8
平 頂 山 100.1 106.5 134.4 100.4 103.2 133.4 100.7 105.0 132.1
宜 昌 100.4 98.9 134.3 100.2 100.9 131.5 100.1 99.1 131.0
襄 陽 100.7 105.5 147.3 100.5 105.3 137.5 100.3 109.1 137.8
岳 陽 100.4 102.0 123.5 100.3 99.8 120.4 100.3 100.8 127.8
常 德 99.9 99.0 131.1 99.3 99.4 126.0 99.9 100.0 122.0
惠 州 101.2 108.7 152.8 100.5 109.7 151.3 100.6 108.6 149.8
湛 江 100.9 100.2 129.9 100.2 100.8 130.9 101.3 101.6 130.2
韶 關(guān) 99.7 99.2 122.7 100.2 98.0 122.5 99.2 98.9 121.6
桂 林 100.4 99.1 126.7 100.6 102.1 131.4 101.1 101.5 135.2
北 海 99.6 99.4 140.3 99.6 98.4 137.4 100.0 100.7 138.3
三 亞 100.6 107.2 162.8 101.0 104.6 158.8 100.7 104.2 154.4
瀘 州 100.1 98.4 122.5 100.2 98.8 121.7 100.7 99.2 120.8
南 充 100.1 99.9 129.7 100.0 98.8 128.5 99.9 101.0 127.4
遵 義 99.8 100.9 134.4 100.0 99.9 127.6 99.0 96.4 126.0
大 理 100.1 103.2 152.0 100.6 104.9 155.0 100.0 104.0 146.7

表4:2020年9月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.6 103.8 151.3 100.2 104.3 149.9 100.0 106.5 155.9
天 津 99.8 94.2 129.7 99.8 96.7 132.1 99.5 94.9 121.7
石 家 莊 100.0 98.2 125.1 100.0 97.1 122.8 100.5 97.3 125.0
太 原 99.9 95.6 126.7 99.0 96.8 127.8 99.3 98.4 123.7
呼和浩特 99.8 100.6 133.7 100.3 100.3 132.8 100.3 100.1 133.2
沈 陽 100.4 108.6 136.5 100.0 108.5 140.6 100.0 111.0 139.1
大 連 100.1 103.7 125.5 100.9 107.1 130.6 100.2 105.5 130.7
長 春 100.2 103.5 130.2 99.3 101.6 124.4 99.2 101.9 123.7
哈 爾 濱 99.2 101.8 130.0 99.2 102.6 133.2 99.5 104.3 138.6
上 海 100.8 103.8 145.4 101.2 105.3 147.6 101.0 104.9 145.4
南 京 100.0 102.9 138.6 101.0 104.1 153.5 100.5 105.0 169.6
杭 州 100.3 106.6 156.1 100.3 105.0 153.1 100.2 106.2 147.2
寧 波 101.2 108.4 145.2 100.4 107.4 142.6 101.0 107.3 136.9
合 肥 100.3 102.4 166.7 100.3 103.2 164.5 101.1 104.0 167.5
福 州 99.8 104.0 130.0 100.6 105.0 130.1 100.6 105.4 137.0
廈 門 99.7 104.3 149.9 100.1 102.9 144.0 99.9 102.8 146.1
南 昌 100.1 98.5 133.9 99.7 99.3 129.0 100.6 99.3 127.2
濟(jì) 南 99.7 97.0 128.0 99.5 96.5 126.2 99.3 97.7 127.6
青 島 99.3 97.6 125.5 100.1 96.3 125.4 99.7 96.8 121.8
鄭 州 99.8 95.3 124.5 99.3 95.6 124.4 99.2 95.3 123.4
武 漢 100.1 100.6 151.2 100.3 99.7 142.0 100.7 99.9 145.3
長 沙 99.9 99.0 131.6 99.7 100.1 134.4 100.4 100.8 139.0
廣 州 100.5 104.3 153.7 101.1 106.0 157.2 100.3 103.9 152.4
深 圳 101.3 117.4 187.8 101.2 115.5 174.1 100.7 112.7 181.4
南 寧 100.2 102.3 137.9 100.2 104.2 138.2 100.5 103.2 147.2
海 口 100.4 100.8 113.0 100.4 101.3 118.5 100.1 97.7 108.6
重 慶 100.0 98.3 126.3 100.7 100.2 130.7 100.6 101.4 123.7
成 都 100.4 109.0 129.9 100.1 107.2 124.1 100.1 108.0 127.1
貴 陽 99.8 95.7 113.9 100.0 95.4 114.7 99.5 96.6 121.5
昆 明 100.8 101.6 133.3 100.5 102.9 136.3 100.2 105.5 141.5
西 安 100.2 99.8 127.1 100.8 100.1 121.4 101.1 101.2 124.9
蘭 州 100.3 107.4 129.5 100.7 104.4 129.3 100.0 103.1 125.7
西 寧 100.4 107.6 127.3 100.3 109.4 133.4 100.1 107.8 130.3
銀 川 100.2 108.3 121.7 100.8 109.8 122.7 100.4 107.5 120.5
烏魯木齊 101.3 104.2 129.9 100.6 103.9 130.7 100.9 103.7 126.4

表4:2020年9月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐 山 100.4 111.5 143.3 100.6 113.6 142.3 100.3 111.1 133.2
秦 皇 島 100.2 105.0 136.4 100.5 104.0 136.3 100.0 102.5 123.7
包 頭 100.2 100.8 113.5 100.5 104.1 119.3 100.0 100.0 109.0
丹 東 100.7 106.3 120.2 100.4 105.8 124.6 100.6 104.0 116.1
錦 州 100.1 98.8 104.1 100.1 101.7 102.1 99.8 101.6 102.7
吉 林 99.8 102.2 123.5 99.9 101.9 122.4 99.6 102.7 119.8
牡 丹 江 99.5 91.1 100.5 99.7 90.3 98.8 99.3 89.5 90.5
無 錫 101.2 109.0 160.5 100.7 108.8 157.1 100.8 108.6 158.8
揚(yáng) 州 100.4 104.2 135.7 100.9 103.9 130.3 100.9 103.9 131.9
徐 州 101.5 108.4 137.8 101.3 108.3 134.6 101.0 104.2 134.1
溫 州 100.5 105.2 130.8 100.1 104.9 121.2 100.8 104.8 114.3
金 華 100.9 104.1 130.6 100.4 102.0 121.6 100.0 100.9 119.6
蚌 埠 100.1 103.3 130.5 100.2 102.0 126.0 99.9 103.8 129.3
安 慶 99.8 99.6 116.8 100.2 97.3 116.5 99.7 99.2 118.1
泉 州 100.7 104.5 120.2 100.4 102.6 119.9 100.9 103.6 120.2
九 江 100.8 104.4 135.4 99.7 103.0 129.7 99.8 104.4 129.6
贛 州 100.4 104.4 133.2 100.8 104.8 134.7 100.2 103.4 128.6
煙 臺 100.5 96.8 126.8 100.3 96.3 122.6 100.0 96.2 119.3
濟(jì) 寧 100.9 104.8 139.9 100.4 106.0 144.7 101.2 106.4 143.7
洛 陽 100.2 105.3 137.6 100.1 105.4 129.4 100.5 104.2 129.8
平 頂 山 100.6 105.4 122.2 100.7 106.2 127.9 100.1 104.4 129.1
宜 昌 100.4 98.6 120.2 100.1 98.6 118.1 100.4 98.5 113.5
襄 陽 100.2 99.3 121.7 99.9 99.1 123.2 99.8 97.8 113.6
岳 陽 100.0 99.8 115.6 100.5 99.6 112.4 100.0 99.3 114.6
常 德 100.2 97.2 112.6 99.8 98.6 111.5 99.1 97.4 111.3
惠 州 101.1 103.0 140.2 100.7 102.6 136.5 100.4 106.7 142.3
湛 江 100.8 97.0 106.1 100.7 96.6 109.4 100.3 97.0 113.4
韶 關(guān) 100.8 97.9 111.5 99.9 97.4 117.4 99.1 99.1 115.9
桂 林 100.2 102.4 116.3 100.4 102.6 112.4 100.7 104.1 114.7
北 海 99.9 97.1 119.4 99.7 97.0 122.0 99.3 95.5 115.9
三 亞 100.4 96.9 117.8 100.8 98.8 120.4 100.2 99.6 118.5
瀘 州 100.2 97.0 117.5 100.0 97.8 117.0 101.0 98.9 113.7
南 充 99.5 95.2 116.4 99.3 95.9 116.1 99.5 96.3 116.9
遵 義 99.4 98.1 115.0 100.3 98.2 113.5 99.9 96.8 108.8
大 理 100.0 103.9 133.4 100.3 105.4 135.8 100.9 104.2 131.8

附注:

1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。

2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實(shí)地采價相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

3.價格指數(shù)的計(jì)算方法詳見中國統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)《住宅銷售價格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》。

4.如當(dāng)月無成交,則視為價格總體水平無變動。

關(guān)鍵詞: 新建商品住宅 銷售