兩市漲停股一覽:上證綜指報收3090.04點,下跌0.54%

2020-01-15 16:21:25

來源:數據寶

截至收盤,上證綜指報收3090.04點,下跌0.54%;深證成指收于10972.32點,下跌0.15%。中小板指上漲0.15%;創業板指上漲0.09%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1100只,占比30.00%,下跌個股有2484只,平盤個股85只。其中,收盤股價漲停的有49只,跌停股有12只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有19只,中小板17只,創業板13只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有計算機、電子、傳媒行業,上榜個股有10只、6只、5只。

漲停股中,鉑科新材、僑銀環保、易天股份、和遠氣體、泰林生物等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST宇順、ST百特等9只股為ST股。連續漲停天數看,鉑科新材等已連收12個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,華天科技最受資金追捧,收盤漲停板封單有1665.89萬股,其次是東華軟件、東睦股份等,漲停板封單分別有1576.12萬股、1570.11萬股。以封單金額計算,東華軟件、東睦股份、華天科技等漲停板封單資金最多,分別有2.20億元、1.79億元、1.54億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

代碼 簡稱 收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
002065 東華軟件 13.95 4.79 1576.12 21986.81 計算機
600114 東睦股份 11.42 1.02 1570.11 17930.62 有色金屬
002185 華天科技 9.23 11.17 1665.89 15376.18 電子
600667 太極實業 9.19 7.77 1189.39 10930.51 電子
300598 誠邁科技 196.86 8.17 53.85 10600.22 計算機
600088 中視傳媒 18.76 5.00 501.34 9405.19 傳媒
000676 智度股份 11.26 6.10 822.91 9265.96 傳媒
300811 鉑科新材 107.76 29.75 83.34 8981.00 有色金屬
300812 易天股份 45.24 0.49 188.49 8527.39 機械設備
002973 僑銀環保 16.12 0.62 519.87 8380.30 公用事業
002971 和遠氣體 18.85 0.15 436.99 8237.26 化工
002837 英維克 25.30 15.36 311.28 7875.42 機械設備
603000 人民網 26.08 6.60 301.68 7867.72 傳媒
002280 聯絡互動 4.70 6.99 1538.76 7232.16 計算機
300407 凱發電氣 9.09 1.45 763.58 6940.90 電氣設備
300373 揚杰科技 20.89 9.14 330.39 6901.85 電子
603888 新華網 32.32 9.41 212.22 6858.84 傳媒
002473 圣萊達 9.27 3.80 702.95 6516.34 家用電器
300813 泰林生物 29.06 0.09 218.54 6350.77 機械設備
002291 星期六 30.22 16.61 187.66 5671.09 紡織服裝
600478 科力遠 5.62 4.27 1002.68 5635.06 電子
300613 富瀚微 187.59 11.22 28.39 5325.68 電子
600319 ST亞星 5.10 0.01 975.19 4973.47 化工
300324 旋極信息 6.56 8.66 707.79 4643.10 計算機
000626 遠大控股 9.32 4.13 469.50 4375.77 商業貿易
300081 恒信東方 13.66 15.20 234.22 3199.51 通信
603815 交建股份 19.35 45.02 153.00 2960.55 建筑裝飾
603966 法蘭泰克 11.78 8.00 246.00 2897.85 機械設備
002609 捷順科技 11.19 7.60 255.65 2860.70 計算機
300696 愛樂達 28.00 14.09 101.17 2832.75 國防軍工
002696 百洋股份 6.57 7.25 429.70 2823.16 農林牧漁
002776 柏堡龍 9.66 23.77 264.78 2557.77 紡織服裝
600485 *ST信威 3.33 7.91 751.88 2503.77 通信
603999 讀者傳媒 8.87 5.67 270.63 2400.47 傳媒
002590 萬安科技 8.25 3.64 279.60 2306.67 汽車
000700 模塑科技 6.94 21.74 299.34 2077.43 汽車
600468 百利電氣 4.14 2.59 467.75 1936.46 電氣設備
300270 中威電子 10.78 25.69 164.22 1770.29 計算機
300010 立思辰 14.44 10.06 121.27 1751.11 計算機
002323 ST百特 3.66 3.95 389.74 1426.45 建筑材料
002501 *ST利源 2.15 1.66 645.02 1386.80 有色金屬
300202 聚龍股份 12.98 14.62 104.22 1352.78 計算機
002684 *ST猛獅 5.73 0.43 233.19 1336.21 汽車
002289 *ST宇順 10.65 0.17 101.84 1084.61 電子
600614 *ST鵬起 2.03 2.99 521.70 1059.05 有色金屬
603839 安正時尚 15.59 8.53 46.44 724.01 紡織服裝
600654 *ST中安 2.27 1.12 300.67 682.52 計算機
002766 *ST索菱 4.41 1.12 130.94 577.45 計算機
603359 東珠生態 16.95 6.67 33.81 573.05 建筑裝飾

關鍵詞: 上證綜指